Des clims hybrides dernière génération
Nous vous proposons une large gamme de climatiseurs solaires hybride (AC/DC). Nos climatisuers solaires de dernière génération intègrent les caractéristiques suivantes :
- AC/DC : ils fonctionnent à la fois à partir de l’énergie solaire généré par les panneaux photovoltaïques, et aussi à partir du réseau de la SENELEC. Le fonctionnement est simple. En journée, votre climatiseur va fonctionner avec l’énergie générée par les panneaux solaires. Quand les panneaux ne produisent plus de l’énergie (la nuit notamment), le climatiseur va basculer directement, sans aucune intervention de votre part sur le réseau de la SENELEC.
- Technologie Inverter : Nos climatiseurs solaires fonctionnent selon la technologie inverter. Ce qui veut dire qu’ils ajustent leur puissance/consommation de 0,1HZ à 85HZ en fonction de la température intérieure. Plus vous vous approcherez de la température souhaitez plus la climva tourner au ralenti. Un fois la température de consigne atteinte, elle va s’arrêter de tourner et ne consommera plus. Dès que la température sera au-dessus de la température de consigne, elle va se remettre à tourner. Ce mode de fonctionnement permet à nos clims de consommer jusqu’à 4 fois moins d’énergie qu’une climatisation traditionnelle. Nos clims consomment en moyenne 750 Watt par heure là où les autres clims consomment jusqu’à 2 400 watts par heure.
Des clims hybrides dernière génération
Nous vous proposons une large gamme de climatiseurs solaires hybride (AC/DC). Nos climatisuers solaires de dernière génération intègrent les caractéristiques suivantes :
- AC/DC : ils fonctionnent à la fois à partir de l’énergie solaire généré par les panneaux photovoltaïques, et aussi à partir du réseau de la SENELEC. Le fonctionnement est simple. En journée, votre climatiseur va fonctionner avec l’énergie générée par les panneaux solaires. Quand les panneaux ne produisent plus de l’énergie (la nuit notamment), le climatiseur va basculer directement, sans aucune intervention de votre part sur le réseau de la SENELEC.
- Technologie Inverter : Nos climatiseurs solaires fonctionnent selon la technologie inverter. Ce qui veut dire qu’ils ajustent leur puissance/consommation de 0,1HZ à 85HZ en fonction de la température intérieure. Plus vous vous approcherez de la température souhaitez plus la climva tourner au ralenti. Un fois la température de consigne atteinte, elle va s’arrêter de tourner et ne consommera plus. Dès que la température sera au-dessus de la température de consigne, elle va se remettre à tourner. Ce mode de fonctionnement permet à nos clims de consommer jusqu’à 4 fois moins d’énergie qu’une climatisation traditionnelle. Nos clims consomment en moyenne 750 Watt par heure là où les autres clims consomment jusqu’à 2 400 watts par heure.
Installation et garantie inclues
Faites-nous confiance pour l’installation
Nous disposons de nos propres équipes qui vont se déplacer chez vous pour l’installation de votre matériel.
L’installation des climatiseurs hybrides requière une double compétence, en électricité, en climatisation et en solaire photovoltaïque. Nous disposons de toutes ces qualifications et sont les mieux indiqués pour installer vos appareils. D’ailleurs le coût de cette installation sera intégré dans votre devis.
Si vous voulez utiliser la clim uniquement la journée, vous n’aurez besoin d’installer que les panneaux solaires.
Si vous voulez utiliser la clim pendant la nuit, il faudra la raccorder sur le réseau national, elle basculera automatiquement d’elle-même.
Vous pouvez aussi raccorder la clim à votre parc de batteries (tension de 48V requise) ou à tout autre groupe électrogène.
Un matériel garanti
Toutes nos clims solaires bénéficient d’une garantie de 2 ans. Si n’importe quel problème survient, nous le remettons très rapidement en état de fonctionnement ou le remplaçons.
Quels panneaux solaires pour votre clim ?
Nos clims hybrides fonctionnent avec les panneaux solaires monocristallins et les panneaux solaires polycristallins. L’idéal est d’utiliser des panneaux de 250 Wc, 350 Wc ou 400Wc.
Modèle | Puissance | Puissance d’entrée tolérée |
ACL-9BTU-wifi | 12000 btu, 1.5 HP, 1 Ton | 940 (190-1270) W |
ACXL-12BTU-wifi | 18000 btu, 2 HP, 1,5 Ton | 1400 (220-2100) W |
ACXXL-18BTU-wifi | 24 000 btu, 3 HP, 2 Ton | 1790 (300-3200) W |
Modèle | Panneaux en série | Nombre de panneaux |
ACL-9BTU-wifi 9 000 btu, 1.5 HP, 1 Ton | (280-400W) 4 pièces (400-500W) 3 pièces | |
ACXL-12BTU-wifi 18000 btu, 2 HP, 1,5 Ton | (280-400W) 6 pièces (400-500W) 5 pièces | |
ACXXL-18BTU-wifi 24 000 btu, 3 HP, 2 Ton | (280-400W) 8 pièces (400-500W) 7 pièces |
Caractéristiques techniques
Climatiseurs solaires hybrides AC:DC 48V | ||||||
Modèle |
ACL-9BTU-wifi |
ACXL-12BTU-wifi |
ACXXL-18BTU-wifi |
AC3XL-9BTU-wifi |
||
Type de climat | Tropical</= 58℃ | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | |
Surface de la pièce | m2 | 8-12 | 12-20 | 20-30 | 30-40 | |
Source énergie | Réseau et batteries | DC | DC48V(46~58V) | DC48V(46~58V) | DC48V(46~58V) | DC48V(46~58V) |
Mode climatisation |
Capacité (T1) | W | 2600(1000-3400) | 3510(1000-3700) | 5070(1200-5250) | 6450(2500-7000) |
BTU | 9000(3400-11600) | 12000(3400-12600) | 17300(4100-18000) | 22000(8500-23900) | ||
Puissance d’entrée (T1) | W | 940 (190-1270) | 1400 (220-2100) | 1790 (300-3200) | 1840(450-2230) | |
Capacité (T3) | W | 2490 | 2910 | 4200 | 5370 | |
BTU | 8500 | 9900 | 14300 | 18300 | ||
Puissance d’entrée (T3) | W | 960 | 1090 | 1660 | 2200 | |
Mode chauffage | Capacité | W | 2900(800-3050) | 3900(1000-4100) | 5250(1200-5500) | 7000(2000-7350) |
BTU | 9900(2700-10400) | 13300(3400-14000) | 18000(4100-18700) | 24000(10200-25000) | ||
Power input | W | 830(160-950) | 1130(180-1280) | 1400(220-1830) | 2050(390-2350) | |
T1 Efficacité frigorifique | / | 3.90/13.20 | 3.60/12.25 | 3.50/11.8 | 3.50/11.85 | |
T3 Efficacité frigorifique | / | 2.60/8.90 | 2.65/9.05 | 2.55/8.60 | 2.45/8.30 | |
Coefficient de performance | / | 3.50/11.90 | 3.45/11.75 | 3.75/12.80 | 3.40/11.70 | |
Capacité de déshumidification | L/h | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
Compresseur | Modèle | / | ACL-9BTU-wifi | ACXL-12BTU-wifi | ACXXL-18BTU-wifi | ACXXL-24BTU-wifi |
Type | / | Inverter rotatif | Inverter rotatif | Inverter rotatif double | Inverter rotatif double | |
Marque | / | Rosen | Rosen | Rosen | Rosen | |
Moteur de l’unité intérieur | Modèle | / | BLDC 15W | BLDC 15W | BLDC 45W | BLDC 45W |
Vitesse (Turbo/Hi/Mi/Lo) | r/min | 1200/1100/1000/850 | 1300/1200/1100/950 | 1050/950/850/750 | 1350/1250/1150/1000 | |
Flux d’air intérieur (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/h | 485/435/380/305 | 540/485/435/350 | 980/880/740/620 | 1290/1180/1070/900 | |
Bruit intérieur (Turbo) | dB(A) | ≤40 | ≤42.5 | ≤46 | ≤50 | |
Unité intérieure | Dimensions (L×H×P) | mm | 840×205×295 | 840×205×295 | 1080×330×237 | 1080×330×237 |
Colis (L×H×P) | mm | 920×290×360 | 920×290×360 | 1140×300×382 | 1140×300×382 | |
Poids Net/Brut | Kg | 9.0/12.5 | 9.0/12.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | |
Moteur de l’unité extérieure | Modèle | / | BLDC 40W | BLDC 40W | BLDC 55W | BLDC 75W |
Vitesse | r/min | 880 | 880 | 880 | 850 | |
Serpentin extérieur | a.Nombre de rangs | / | 1 | 2 | 2 | 2 |
e.Tubes extérieurs diamètre et type |
mm | Φ7, tubes microfins | Φ7, tubes microfins | Φ9.52, tubes microfins | Φ9.52, tubes microfins | |
Flux d’air extérieur | m3/h | 2000 | 2100 | 2200 | 3300 | |
Niveau bruit extérieur | dB(A) | ≤51 | ≤52 | ≤55 | ≤58 | |
Unité extérieure | Dimension(s (L×H×P) | mm | 802×564×323 | 802×564×323 | 802×564×323 | 900×700×337 |
Colis (L×H×P) | mm | 910×622×405 | 910×622×405 | 910×622×405 | 1006×755×418 | |
Poids Net/Brut | Kg | 28.0/32.0 | 32.0/36.0 | 36.0/40.0 | 51/56 | |
Réfrigérant |
/ | R410a | R410a | R410a | R410a | |
Pression maximale |
MPa | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.1 | |
Tuyauterie réfrigérant | Côté gaz/côté liquide (pouces) | pouces |
3/8 1/4 | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 |
Longueur maximale du tuyau | m | 15 | 15 | 20 | 25 | |
Différence de niveau maximale | m | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Taille du tuyau de vidange | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Longueur tuyau réfrigérant | m | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Câblage et connexion | m | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Détendeur électrique | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | ||
En savoir plus sur le panneau solaire photovoltaïque
Mettons en route votre projet
Vous avez un projet et souhaitez le lancer dans les plus brefs délais. Donnez-nous vos coordonnées.
Témoignages, nos clients parlent
Nous contacter
Vous souhaitez nous contacter ?
Nous sommes à votre écoute 24/24 heures et 7/7 jours. Vous pouvez nous joindre par email, téléphone ou venir directement dans nos locaux.